Звіт у форматі PDF
Мінімальні габарити суднового ходу
| Найменування річок і ділянок | Глибина (см) | Ширина (м) | Від (км) | До (км) |
|---|---|---|---|---|
| Канівська ділянка водних шляхів | ||||
| Київська ГЕС - Київ | Немає даних | Немає даних | 870.2 | 854.2 |
| Київ - Канівська ГЕС | Немає даних | Немає даних | 854.2 | 723.3 |
| Трипілля - Канівська ГЕС | Немає даних | Немає даних | 810 | 721 |
| Черкаська ділянка водних шляхів | ||||
| Канівська ГЕС - Кременчуцька ГЕС | Немає даних | Немає даних | 723.3 | 556 |
| Канівська ГЕС - Черкаси | Немає даних | Немає даних | 721 | 660 |
| Черкаси - Кременчуцька ГЕС | Немає даних | Немає даних | 660 | 556 |
| Дніпропетровська ділянка водних шляхів | ||||
| Середньодніпровська ГЕС - Дніпровська ГЕС | Немає даних | Немає даних | 429 | 305 |
| Середньодніпровська ГЕС - Перекат Корчувате | Немає даних | Немає даних | 433 | 426 |
| Перекат Корчувате - Дніпропетровський верхній рейд | Немає даних | Немає даних | 426 | 394 |
| Дніпропетровський верхній рейд - Мерефо-Херсонський міст | Немає даних | Немає даних | 394 | 386.9 |
| Мерефо-Херсонський міст - Дніпровська ГЕС | Немає даних | Немає даних | 386.9 | 305 |
| Перекат Архієрейська Гряда (обхідний канал) | Немає даних | Немає даних | 387.5 | 387.5 |
| Київська ділянка водних шляхів | ||||
| Гирло р. Прип'яті - Київська ГЕС | Немає даних | Немає даних | 940.7 | 870.2 |
| Стрижів - Усів | Немає даних | Немає даних | 34 | 62 |
| Гирло р. Прип'яті - Стрижів | Немає даних | Немає даних | 1 | 34 |
| Херсонська ділянка водних шляхів | ||||
| Нова Одеса - Миколаїв | Немає даних | Немає даних | 50 | 107.5 |
| Вознесенськ - Нова Одеса | Немає даних | Немає даних | 1 | 50 |
| Кременчуцька ділянка водних шляхів | ||||
| Кременчуцька ГЕС - Горішні Плавні | Немає даних | Немає даних | 556 | 521.5 |
| Горішні Плавні - Середньодніпровська ГЕС | Немає даних | Немає даних | 521.5 | 433 |
| Нікопольська ділянка водних шляхів | ||||
| Дніпровська ГЕС - Каховська ГЕС | Немає даних | Немає даних | 305 | 93 |
| Херсонська ділянка водних шляхів | ||||
| Нижній Дніпро | Немає даних | Немає даних | 28 | 1 |
| Каховська ГЕС - Львове (буй № 9) | 440 | 50 | 93 | 74 |
| Львове (буй № 9) - Херсон | 540 | 80 | 74 | 29 |
| Каховська ГЕС - Херсон | Немає даних | Немає даних | 28 | 94 |
| Київська ділянка водних шляхів | ||||
| Любич - Дніпровське | Немає даних | Немає даних | 1042 | 973 |
| Від Дніпровського до гирла р. Прип'яті | Немає даних | Немає даних | 973 | 943 |



ДП водних шляхів «Укрводшлях»