РІВНІ ВОДИ
Інформація про рівні води на судноплавних річках України надходить з основних (опорних) водомірних постів в ДП «Держгідрографія» за договором з Українським гідрометеорологічним центром (УкрГМЦ) Державної служби України з надзвичайних ситуацій.
Гідрологічну інформацію на водомірних постах України головна диспетчерська ДП «Держгідрографія» отримує щодня один раз на добу до 11-00 за станом на 8 годину ранку.Гідрологічну інформацію на водомірних постах України головна диспетчерська ДП «Держгідрографія» отримує щодня один раз на добу до 11-00 за станом на 8 годину ранку.
Дані, наведені в таблиці, відповідають рівням води на 8:00 поточної доби.
Примітка: для перегляду графіків коливання рівнів води, перейдіть за посиланням у назві кожного водомірного поста.
| Водомірний пост | 06.02.2026 | 07.02.2026 | 08.02.2026 | 09.02.2026 | 10.02.2026 | 11.02.2026 | 24h | ||||||||
| m | +/- | m | +/- | m | +/- | m | +/- | m | +/- | m | +/- | m | +/- | ||
| Водомірний пост Дніпро | |||||||||||||||
| Водомірний пост Київ | |||||||||||||||
| Водомірний пост Кременчук | |||||||||||||||
| Водомірний пост Нікополь | |||||||||||||||
| Водомірний пост Ржищів | |||||||||||||||
| Водомірний пост Херсон | |||||||||||||||
| Водомірний пост Черкаси | |||||||||||||||
| Дніпровська ГЕС (в.б.) | |||||||||||||||
| Дніпровська ГЕС (н.б.) | |||||||||||||||
| Канівська ГЕС (в.б.) | |||||||||||||||
| Канівська ГЕС (н.б.) | |||||||||||||||
| Каховська ГЕС (в.б.) | |||||||||||||||
| Каховська ГЕС (н.б.) | |||||||||||||||
| Київська ГЕС (в.б.) | |||||||||||||||
| Київська ГЕС (н.б.) | |||||||||||||||
| Кременчуцька ГЕС (в.б.) | |||||||||||||||
| Кременчуцька ГЕС (н.б.) | |||||||||||||||
| Неданчичі | |||||||||||||||
| Среднеднепровская ГЭС (в.б.) | |||||||||||||||
| Среднеднепровская ГЭС (н.б.) | |||||||||||||||
| Чорнобиль | |||||||||||||||
| Водомірний пост Вилкове | |||||||||||||||
| Водомірний пост Ізмаїл | |||||||||||||||
| Водомірний пост Рені | |||||||||||||||



ДП водних шляхів «Укрводшлях»