СТАВКИ ЗБОРІВ
Забезпечення безпеки плавання суден внутрішніми водними шляхами (Навігаційний збір)
за 1000 м3/км
| Найменування ділянки судноплавного шляху | Одиниця виміру | Українські та іноземні судна |
| Київське водосховище | Укр. гривня | |
| Канівське водосховище | - | |
| Кременчуцьке водосховище | - | |
| Дніпродзержинське водосховище | - | |
| Дніпровське водосховище | - | |
| Каховське водосховище | - | |
| Дніпро | - |
Надання судам рейдів, якірних стоянок, захисних споруд і причалів порту (Причальний збір) (За годину))
| Пункт стоянки | Одиниця виміру | Українські судна | Іноземні судна |
| Київський порт, рейди р. Дніпро | грн/1000 м3 | ||
| Черкаський порт | грн/1000 м3 | ||
| Кременчуцький порт | грн/1000 м3 | ||
| Дніпродзержинський порт | грн/1000 м3 | ||
| Дніпропетровський порт | грн/1000 м3 | ||
| Запорізький порт | грн/1000 м3 | ||
| Нікопольський порт | грн/1000 м3 | ||
| Новокаховський порт | грн/1000 м3 | ||
| Херсонський порт | грн/1000 м3 |
Навігаційно-гідрографічне забезпечення умов плавання суден внутрішніми водними шляхами (Маяковий збір)
за 1000 м3/прохід
| Ділянка шляху | Одиниця виміру | Ставка збору |
| Київський ділянку водних шляхів | грн | |
| Канівський ділянку водних шляхів | грн | |
| Черкаський ділянку водних шляхів | грн | |
| Кременчуцький ділянку водних шляхів | грн | |
| Дніпропетровський ділянку водних шляхів | грн | |
| Нікопольський ділянку водних шляхів | грн | |
| Херсонський ділянку водних шляхів | грн |
Забезпечення лоцманської проводки суден внутрішніми водними шляхами (Лоцманський збір)
| Ділянка проводки | Одиниця виміру | Українські судна | Іноземні судна |
| Ділянки необов'язковою лоцманської проводки по басейну | грн/год | ||
| Ділянки обов'язкової лоцманської проводки: | грн/проводка | ||
| Київські мости | грн/проводка | ||
| Київські мости для негабаритних суден і складів | грн/проводка | ||
| Дніпропетровські мости | грн/проводка | ||
| Дніпропетровські мостидля негабаритних суден і складів | грн/проводка | ||
| Внутрішня акваторія морського порту Херсон | грн/проводка |
Забезпечення проходу іноземних суден внутрішніми водними шляхами (Збір за прохід іноземних суден внутрішніми водними шляхами)
за 1000 м3/км
| Ділянка шляху | Одиниця виміру | Ставка збору |
| Змії - Росоха, Росоха - Змії | грн | |
| Росоха - греблю Київської ГЕС, гребля Київської ГЕС - Росоха | грн | |
| гребля Київської ГЕС - Трипілля, Трипілля - гребля Київської ГЕС | грн | |
| Трипілля - гребля Канівської ГЕС, гребля Канівської ГЕС - Трипілля | грн | |
| гребля Канівської ГЕС - Черкаси, Черкаси - гребля Канівської ГЕС | грн | |
| Черкаси - гребля Кременчуцької ГЕС, Черкаси - гребля Кременчуцької ГЕС | грн | |
| гребля Кременчуцької ГЕС - до 82 км водосховища, 82 км водосховища - гребля Кременчуцької ГЕС | грн | |
| Від 82 км - до Дніпродзержинської ГЕС, Дніпродзержинська ГЕС - 82 км водосховища | грн | |
| гребля Дніпродзержинської ГЕС - Новокайдацкій міст (Дніпропетровськ), Новокайдацкій міст (Дніпропетровськ) - гребля Дніпродзержинської ГЕС | грн | |
| Новокайдацкій міст (Дніпропетровськ) - гребля Дніпровської ГЕС, гребля Дніпровської ГЕС - Новокайдацкій міст (Дніпропетровськ) | грн | |
| гребля Дніпровської ГЕС - Тарасівка, Тарасівка - гребля Дніпровської ГЕС | грн | |
| Тарасівка - гребля Каховської ГЕС, гребля Каховської ГЕС - Тарасівка | грн | |
| гребля Каховської ГЕС - Херсон, Херсон - гребля Каховської ГЕС | грн | |
| Херсон - Геройск, геройський - Херсон | грн |



ДП водних шляхів «Укрводшлях»